
(Version complète, simple, opérationnelle et synthétique - réalisée par Renouveau Immo qui devient bientôt AVIZIMMO - plateforme d'aide à la décision immobilière qui vous aide à analyser avant d'acheter, vendre ou rénover )
Source : ANAH (ANAH – Février 2026)
Naviguer dans les aides à la rénovation peut vite devenir un casse‑tête : dispositifs multiples, conditions différentes selon les revenus, le statut du propriétaire, le type de logement ou encore la nature des travaux.
Avec la réforme 2026 et la mise à jour du guide officiel de l’ANAH, les règles ont évolué : nouvelles obligations, nouveaux montants, nouveaux parcours… et même un cadre fiscal renforcé pour les bailleurs rénovateurs.
Pour vous aider à y voir clair, nous avons regroupé toutes les aides 2026 dans des tableaux simples, lisibles et immédiatement exploitables.
Vous y trouverez :
Notre objectif : vous permettre de comprendre en quelques secondes quelles aides s’appliquent à votre situation, et comment les activer.
Un peu d'analyse et tout devient plus simple ! -> www.renouveau-immo.fr
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Rénovation globale (isolation + chauffage + ventilation) |
| Conditions logement | > 15 ans ; gain ≥ 2 classes DPE ; audit obligatoire |
| Bénéficiaires | Tous ménages (modestes → aisés) |
| Statuts éligibles | Propriétaires occupants, bailleurs, usufruitiers, indivision, SCI occupant |
| Montants moyens | 5 000 à 30 000 € selon revenus |
| Conditions de ressources | Barèmes ANAH (bleu, jaune, violet, rose) |
| Obligations | Accompagnateur Rénov’ + RDV France Rénov’ obligatoire avant dépôt |
| Objectifs nationaux | 120 000 rénovations d’ampleur financées |
| À qui demander ? | France Rénov’ / ANAH |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Chauffage décarboné, ventilation, isolation (conditions) |
| Conditions logement | > 15 ans ; ventilation = si isolation ; isolation = conditions |
| Bénéficiaires | Ménages modestes / très modestes / intermédiaires |
| Statuts éligibles | Occupants, bailleurs, usufruitiers, indivision, SCI occupant, acquéreurs |
| Non éligibles | Nus-propriétaires, sociétés |
| Montants moyens | 400 à 5 000 € |
| Objectifs nationaux | 150 000 rénovations par geste |
| À qui demander ? | France Rénov’ / ANAH |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Prime énergie (chauffage, isolation, ventilation) |
| Conditions logement | > 2 ans |
| Bénéficiaires | Tous : propriétaires, locataires, bailleurs |
| Montants | Variables selon travaux et fournisseur |
| Conditions de ressources | Bonus pour modestes |
| À qui demander ? | Fournisseurs d’énergie (EDF, Total, Engie…) |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Prêt sans intérêts |
| Conditions logement | Résidence principale ; > 2 ans |
| Bénéficiaires | Propriétaires occupants et bailleurs |
| Montants | Jusqu’à 50 000 € |
| Conditions de ressources | Aucune |
| À qui demander ? | Banques partenaires |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Prêt remboursé à la revente |
| Conditions logement | Résidence principale |
| Bénéficiaires | Propriétaires occupants (souvent modestes) |
| Montants | Variable |
| À qui demander ? | Banques partenaires (garantie État) |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Taux réduit sur travaux |
| Conditions logement | > 2 ans |
| Bénéficiaires | Tous |
| Montants | Réduction directe sur facture |
| À qui demander ? | Entreprise RGE / artisan |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Travaux collectifs (isolation, chauffage, ventilation) |
| Conditions logement | Copropriété > 15 ans ; immatriculée ; audit obligatoire |
| Bénéficiaires | Syndicat + copropriétaires occupants/bailleurs |
| Montants | 25 % des travaux + bonus 500 €/logement + aide individuelle 1 500 € |
| Conditions ressources | Pour l’aide individuelle (modestes / très modestes) |
| À qui demander ? | Syndic → ANAH / France Rénov’ |
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Adaptation salle de bain, accessibilité, sécurité |
| Conditions logement | Résidence principale ; > 15 ans |
| Bénéficiaires | Propriétaires occupants modestes / très modestes |
| Montants | Jusqu’à 50 % du montant des travaux (plafonds ANAH) |
| À qui demander ? | ANAH / France Rénov’ |
(Ce n’est pas un statut juridique, mais un avantage fiscal)
| Élément | Informations 2026 |
|---|---|
| Type d’aide | Déduction fiscale des travaux |
| Conditions logement | Travaux énergétiques permettant un gain réel |
| Bénéficiaires | Propriétaires bailleurs |
| Montants déductibles | Jusqu’à 21 400 € de travaux/an |
| Conditions | Location 3 ans ; travaux RGE ; sortie de passoire |
| À qui demander ? | Déclaration fiscale (impôts) |
| Aide | Pour qui ? | Logement | Montants | À qui demander ? |
|---|---|---|---|---|
| MPR – Ampleur | Tous | >15 ans | 5k–30k€ | France Rénov’ |
| MPR – Geste | Modestes / intermédiaires | >15 ans | 400–5k€ | France Rénov’ |
| CEE | Tous | >2 ans | Variable | Fournisseurs énergie |
| Éco‑PTZ | Propriétaires | >2 ans | Jusqu’à 50k€ | Banque |
| PAR+ | Propriétaires | Rés. principale | Variable | Banque |
| TVA réduite | Tous | >2 ans | 5,5 % / 10 % | Artisan |
| MPR Copropriété | Copropriétaires | Copro >15 ans | 25 % + bonus | Syndic / ANAH |
| Adaptation vieillesse | Modestes | >15 ans | Jusqu’à 50 % | ANAH |
| Bailleur rénovateur | Bailleurs | >15 ans | Déduction 21 400 € | Impôts |
Vous y trouverez : les aides disponibles (MaPrimeRénov’, CEE, Éco‑PTZ, aides copropriétés, adaptation du logement, etc.), les conditions du logement (âge, DPE, audit, nature des travaux), les bénéficiaires éligibles (propriétaires occupants, bailleurs, acquéreurs, copropriétés…), les montants moyens des aides, les conditions de ressources, le nouveau cadre du bailleur rénovateur et surtout : à qui s’adresser pour demander chaque aide